| Funcionalidad | Gratuito | Profesional | Equipo | Planta |
|---|---|---|---|---|
| Límites de cuenta | ||||
| Usuarios | 1 | 1 | Hasta 5 | Hasta 15 |
| Activos registrados | 10 | 30 | 100 | 500 |
| Plantas | 1 | 1 | 1 | Hasta 3 |
| Bloques de activos adicionales | — | — | ✓ $25/mes por 50 activos | ✓ $25/mes por 50 activos |
| Módulos | ||||
| Taxonomía de activos | ✓ Completa | ✓ Completa | ✓ Completa | ✓ Completa |
| RCA — Análisis de Causa Raíz | Hasta 5 proyectos | ✓ Ilimitado | ✓ Ilimitado | ✓ Ilimitado |
| RCM — Mantenimiento Centrado en Confiabilidad | Hasta 5 planes | ✓ Ilimitado | ✓ Ilimitado | ✓ Ilimitado |
| Módulos futuros (seguridad, calidad, etc.) | Demo / limitado | Podrían incluirse* | Podrían incluirse* | Podrían incluirse* |
| Asistente de inteligencia artificial | ||||
| Generación de hipótesis (RCA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de modos de falla (RCA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente IA para RCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA en módulos futuros | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir |
| Colaboración y gestión | ||||
| Asignación de ENT (Equipo Natural de Trabajo) | — | — | ✓ | ✓ |
| Asignación de responsables en recomendaciones | — | — | ✓ | ✓ |
| Permisos y roles configurables | — | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard compartido | — | — | ✓ | ✓ |
| Crear proyectos para otros usuarios | — | — | ✓ Configurable | ✓ Configurable |
| Reportes y exportación | ||||
| Exportar reportes (PDF, Excel) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard de indicadores (KPIs) | Básico | ✓ Completo | ✓ Completo | ✓ Completo |
| Infraestructura y soporte | ||||
| Multi-planta | — | — | — | ✓ Hasta 3 |
| Soporte por correo electrónico | ✓ Estándar | ✓ Estándar | ✓ Estándar | ✓ Prioritario |
| Tiempo de respuesta de soporte | 72 horas hábiles | 48 horas hábiles | 48 horas hábiles | 24 horas hábiles |
| Facturación por orden de compra | — | — | — | ✓ |
| Almacenamiento de archivos adjuntos | 500 MB | 2 GB | 10 GB | 50 GB |
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Tamaño del bloque | 50 activos adicionales por bloque |
| Precio por bloque | $25 USD/mes (descuento del 15% en facturación anual) |
| Disponibilidad | Planes Equipo y Planta |
| Activación | Inmediata al contratar. Se puede agregar o remover bloques en cualquier momento. |
| Facturación | Prorrateado al ciclo de facturación vigente del plan base |
| Activos necesarios | Plan base | Bloques extra | Costo mensual total | Costo anual (con 15% dto.) |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 100 | Equipo | 0 | $99 | $1,009 |
| 150 | Equipo | 1 | $124 | $1,265 |
| 200 | Equipo | 2 | $149 | $1,520 |
| 250 | Equipo | 3 | $174 | $1,774 |
| 300 | Equipo | 4 | $199 | $2,030 |
| 350+ | Plan Planta ($245/mes) — hasta 500 activos + 15 usuarios + multi-planta + soporte prioritario | |||
| Plan | Período | Métodos de pago aceptados |
|---|---|---|
| Gratuito | No aplica | No aplica |
| Profesional | Mensual o Anual | Tarjeta de crédito/débito |
| Equipo | Mensual o Anual | Tarjeta de crédito/débito · Transferencia bancaria |
| Planta | Mensual, Trimestral o Anual | Tarjeta de crédito/débito · Transferencia bancaria · Orden de compra |
| Empresa | Personalizado | Todos los anteriores · Facturación corporativa personalizada |
"Plataforma" se refiere a la aplicación web Reliaplant y todos sus módulos.
"Organización" es la entidad (empresa, planta o persona) titular de la cuenta.
"Usuario" es cada persona con credenciales únicas de acceso a la Plataforma.
"Activo" es cada equipo, componente o elemento registrado en el módulo de Taxonomía.
"Planta" es cada unidad operativa, localidad o división configurada en la Organización.
"Bloque adicional" es un paquete de 50 activos contratado como extensión del plan base.
"Asistente IA" se refiere a las funcionalidades de inteligencia artificial integradas en la Plataforma.
Se suspende el acceso a la Plataforma. La cuenta no se convierte al plan Gratuito — pierdes el acceso por completo hasta que reactives una suscripción paga. Tus datos se conservan durante 90 días. Después de 90 días, los datos se eliminan permanentemente.
No se eliminarán activos existentes. Simplemente no podrás registrar nuevos activos hasta que agregues un bloque adicional o cambies a un plan superior.
No. Cada usuario debe ser una persona individual con credenciales únicas. Compartir cuentas compromete la trazabilidad de las investigaciones y viola los términos de uso.
No. El Asistente IA está incluido en todos los planes, incluyendo el plan Gratuito. La IA asiste en la generación de hipótesis, análisis de modos de falla, y en la investigación de causas raíz.
Los módulos futuros podrían incluirse en los planes pagos existentes, pero esto no está garantizado. Las condiciones de acceso y precio se comunicarán al momento de su lanzamiento.
La facturación por orden de compra está disponible para los planes Planta y Empresa. Los planes Profesional y Equipo aceptan tarjeta de crédito/débito y transferencia bancaria.
No. Todos los planes son sin compromiso de permanencia. Puedes cancelar en cualquier momento y mantener el acceso hasta el final del período pagado.
Al elegir facturación anual, obtienes un 15% de descuento sobre el precio mensual. El pago se realiza en un solo cargo al inicio del período anual. El descuento aplica también a los bloques de activos adicionales.
Sí, dentro de los 90 días posteriores a la suspensión. Al reactivar una suscripción paga, recuperas el acceso completo a todos tus datos tal como los dejaste.